Описание BlueWeld Motoweld 174 CE
Автономный сварочный инвертор BlueWeld Motoweld 174 CE| Характеристики | |
| Габаритные размеры, мм | 750х370х430 |
| Диаметр электрода max, мм | 3.2 |
| Диаметр электрода min, мм | 1.6 |
| Масса, кг | 40 |
| Мощность генератора, кВт | 4.8 |
| Мощность, кВт | 1.8 |
| Напряжение холостого хода, В | 110 |
| Объем бака, л | 3.6 |
| Расход топлива, г/кВт*ч | 313 |
| Сварочный ток max, А | 160 |
| Сварочный ток min, А | 5 |
| Сварочный ток при нагрузке 30%, А | 130 |
| Сварочный ток при нагрузке 60%, А | 90 |
BlueWeld Motoweld 174 CE Автономный сварочный инвертор
- Производитель: Blueweld
- Код товара: BlueWeld Motoweld 174 CE Автономный сварочный инвертор
- Доступность: На складе
-
111 777.00 р.
Теги: blueweld motoweld 174 ce avtonomnyy svarochnyy invertor, blueweld, benzinovye svarochnye elektrostancii, svarochnoe oborudovanie, svarochnye elektrostancii, instrument, kupit instrumenty, elektroinstrument, makita, bosh, husgvarna, avrora, gardena


