Описание аккумуляторной ударной дрели-шуруповерта Makita DHP481RTE
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita DHP481RTE| Характеристики | |
| Емкость аккум., Ач | 5 |
| Макс. диаметр сверления (Дерево), мм | 76 |
| Макс. диаметр сверления (Кирпич), мм | 16 |
| Макс. диаметр сверления (Металл), мм | 13 |
| Макс. крутящий момент, Нм | 115 |
| Макс. число оборотов на 1-й скорсти, об/мин | 550 |
| Макс. число оборотов на 2-й скорсти, об/мин | 2100 |
| Макс. число оборотов, об/мин | 2100 |
| Макс. число ударов на 1-й скорости, уд/мин | 8250 |
| Макс. число ударов на 2-й скорости, уд/мин | 31500 |
| Макс. число ударов, уд/мин | 31500 |
| Масса, кг | 2.7 |
| Напряжение аккум., В | 18 |
| Тип аккум. | LiIon |
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita DHP481RTE
- Производитель: Makita
- Код товара: Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita DHP481RTE
- Доступность: На складе
-
40 980.00 р.
Теги: akkumulyatornaya udarnaya drel-shurupovert makita dhp481rte, makita, akkumulyatornyy instrument, instrumenty, udarnye shurupoverty, instrument, kupit instrumenty, elektroinstrument, bosh, husgvarna, avrora, gardena


